| 監理団体名 : | HiAS協同組合 | |
| 所在地 : | 東京都八王子市元横山町三丁目5-18 K'sB八王子B棟306 | |
|
責任者 役職・氏名 : |
代表理事 平井 直樹 |
| 費用 | 監理費の種類 |
監理費(技能実習生 1人当たり)/年 |
算出例 |
|
職業紹介費 |
募集及び選抜に要する 人件費、交通費 |
33,000円 | 年間人件費・交通費÷技能実習生数 |
|
送出し機関との連絡・ 協議に要する費用 |
10,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
|
実習実施者との連絡・ 協議に要する費用 |
5,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
|
外国の送出し機関へ 支払う費用 |
200,000円 | 協定書参照 実費 | |
| その他( ) | |||
| 講習費 | 施設使用料 | 180,000円 | (施設使用料+講師謝金+通訳謝金)÷受講者数実費 |
| 講師謝金 | |||
| 通訳謝金 | |||
| 教材費 | 2,000円 | 実費 | |
| 講習手当 | 70,000円 | 実費(立替) | |
| その他(食費) | 24,000円 | 実費(立替) | |
| 監査指導費 | 監査に要する人件費 | 25,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
| 監査に要する交通費 | 15,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| その他(訪問・指導) | 18,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 | |
| その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 120,000円 | 実費(立替) |
|
相談・支援に要する費用 |
8,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
| 人件費・事務所経費 | 170,000円 | 年間人件費・事務所経費÷技能実習生 | |
| その他( ) | |||
| 合 計 | 880,000円 | ||
Copyright © HiAS Cooperative all rights reserved.
